14.7.07: Freiburger Nacht (6km), 27:35, Platz 166 v. 324 Männern
9.9.07: Rieselfeldmeile (5km), 21:33, Platz 112 v. 1301
16.9.07: Stadtlauf Tübingen (7,5km), 33:00, Platz 270 v. 1250
27.10.07: Marathontage Basel (Halbmarathon, 21,1km), 1:41:14, Platz 229 v. 634
4.11.07: Herbstlauf Bad Krozingen (10km), 42:27, Platz 88 v. 810
20.1.08: Allmendlauf Teningen (10km), 44:47, Platz 270 v. 685
6.1.08: Dreikönigslauf Malterdingen (8,4km) (verletzt)
2.3.08: Rheinfelder Lauftag (10km)
6.4.08: Freiburg- Marathon (Halbmarathon, 21,1km)